на 2023-2024 учебный год
Данные о составе администрации
Сведения о руководителях структурных подразделений
Информация учета повышения квалификации и курсовой переподготовки педагогических работников
Данные о составе педагогических работников Филиала
Основные работники
№ п/п |
Ф.И.О. | должность | образование | стаж | категория | ученая степень | почетное звание |
1 | Авдеенко Елена Геннадьевна | учитель истории и обществознания | высшее, ЧГПИ, БВС № 0859325 от 15.05.2001г. | 31-10-00 | первая 14.02.2022г. № 01/310 | КИН КТ № 148776 от 15.04.2005 | |
пдо | не аттестован | ||||||
2 | Агатьева Регина Рашитовна | учитель биологии | высшее, ЧГПУ, КХ № 30305 от 26.06.2013г. | 10-04-27 | высшая 30.04.2020г. № 01/1186 | ||
3 | Антипова Анастасия Алексеевна | педагог - психолог | высшее, ЮУрГУ, ИВС № 0689343 от 18.06.2003г. | 19-10-23 | высшая 01.12.2020г. № 03/2523 | ||
учитель технологии | не аттестован | ||||||
4 | Антонова Людмила Михайловна | учитель русского языка и литературы | высшее, ЧГПИ, ТВ № 372951 от 30.06.1989г. | 33-00-15 | высшая, 22.08.2023г. № 02/2191 | ||
5 | Араптанова Яна Игоревна | учитель русского языка и литературы | высшее, ЧГУ, 107424 0756703 № А125/174 от 02.07.2016г. | 06-10-22 | первая 30.04.2020г. № 01/1187 | ||
6 | Аскарова Эльмира Раисовна | учитель истории и обществознания | высшее, ЧГПУ, ВСА № 0977488 от 19.05.2010г. | 13-11-28 | высшая 31.07.2019г. № 01/2779 | ||
7 | Афанасьева Татьяна Сергеевна | заместитель директора по УВР и дополнительному образованию | высшее, ЧГАКИ, ДВС № 1198616 от 03.06.2002г. | 21-03-17 | не аттестован | ||
концертмейстер | высшая 29.05.2020г. № 01/1277 | ||||||
учитель музыки | высшая 05.07.2023г. № 02/1680 | ||||||
8 | Баклунин Владимир Александрович | учитель ОБЖ | высшее, УралГУФК, Р № 08837 от 24.06.2011г. | 10-10-09 | высшая 30.12.2019г. № 01/193 | ||
ПДО | не аттестован | ||||||
преподаватель-организатор ОБЖ | не аттестован | ||||||
9 | Бараз Элла Анатольевна | учитель начальных классов | высшее, ЧГПИ, ТВ № 372864 от 04.07.1989г. | 34-00-14 | высшая 01.12.2022г. № 01/2748 | КПН КТ № 048891 от 03.07.1998 | ПРОО 21.09.2000 № 10-138 |
10 | Бессарабова Мария Владимировна | педагог-библиотекарь | высшее, ЧГИИК, АВС № 0805833 от 24.06.1998г. | 23-03-00 | высшая 15.10.2020г. № 01/2297 | ||
11 | Василенко Татьяна Васильевна | учитель иностранного языка | высшее, ЧГПУ, ЭВ № 795986 от 19.04.1997г. | 31-00-13 | высшая 15.02.2023г. № 01/438 | ||
12 | Васильева Маргарита Владимировна | учитель физической культуры | высшее, ЧГПИ, ЦВ № 15222 от 24.06.1992г. | 31-10-22 | высшая 15.02.2023г. № 01/438 | ||
13 | Вашеко Татьяна Аркадьевна | учитель истории и обществознания | высшее, ЧГПИ, Б1 № 140192 от 29.06.1976г. | 37-03-23 | высшая 30.09.2020г. № 01/2117 | ||
ПДО | не аттестован | ||||||
14 | Власова Полина Александровна | учитель истории и обществознания | высшее, ЧГПУ, ВСА № 0337016 от 13.06.2008г | 12-01-14 | высшая 28.02.2022г. № 01/461 | ||
15 | Вотякова Ольга Ивановна | учитель математики | высшее, ЧГПИ, ЭВ № 204793 от 24.06.1994г. | 31-08-11 | высшая 30.04.2020г. № 01/1186 | ||
16 | Галимова Яна Дмитриевна | учитель истории и обществознания | высшее, ГОУВПО МГУ, ВСА 0282595 от 22.06.2007г. | 16-10-02 | высшая, 14.10.2022г. № 01/2366 | ||
пдо | не аттестован | ||||||
17 | Гришаткин Денис Викторович | учитель истории и обществознания | высшее, ЮУГГПУ, 107404 0081991 от 11.07.2022 | 01-07-21 | не аттестован | ||
пдо | не аттестован | ||||||
18 | Десятова Вера Михайловна | учитель физики | высшее, ЧГПИ, Б-I № 140616 от 01.07.1975г | 32-09-10 | высшая 31.01.2019г. № 01/491 | ||
19 | Дробинина Татьяна Владимировна | заместитель директора по учебно - воспитательной работе | высшее, ЧГУ, Г-I № 415681 от 27.06.1986г. | 37-00-15 | не аттестован | ПРОО РФ 03.07.2008г. № 1086 | |
20 | Дрынкин Константин Иванович | ПДО | высшее, ЧГПУ, ДВС 0228699 от 23.05.2001г. | 08-00-00 | первая 30.09.2021г. № 01/2555 | ||
учитель информатики | не аттестован | ||||||
21 | Дьячкова Наталья Николаевна | учитель начальных классов | высшее, ЮУГПУ, 107432 0021709 от 05.10.2022г. | 00-07-22 | не аттестован | ||
22 | Евсютина Снежана Анатольевна | учитель иностранного языка | высшее, ЧГПУ, ДВС № 0482262 от 20.06.2002г. | 21-00-12 | высшая 01.12.2020г. № 03/2523 | ||
23 | Еремина Татьяна Васильевна | учитель иностранного языка | высшее, ЧГПИ, МВ № 250695 от 04.03.1986г. | 35-07-07 | высшая 30.12.2019г. № 01/193 | ||
24 | Жукова Наталья Владимировна | социальный педагог | высшее, ЮУрГУ, ДВС № 0048346 от 01.06.2001г. | 22-00-00 | высшая 15.06.2020г. № 01/1342 | ||
учитель технологии | не аттестован | ||||||
25 | Зорина Елена Сергеевна | учитель математики | высшее, ЧГУ, АВБ № 0152118 от 04.07.2011г. | 11-00-13 | не аттестован | ||
26 | Кадырова Ольга Дмитриевна | учитель математики | высшее, ЧГПИ, Я № 289300 от 24.06.1978г. | 41-09-22 | высшая 30.06.2020г. № 01/1470 | ||
27 | Камаева Елена Валерьевна | учитель математики | высшее, ЧГПИ, ЭВ № 514484 от 19.06.1995г. | 28-00-15 | высшая 29.04.2022г. № 01/1070 | ||
28 | Карпич Наталия Николаевна | учитель-логопед | высшее, УГПУ, ДВС 0423465 от 24.05.2000г. | 26-10-27 | высшая 29.11.2019г. № 02/4453 | ||
29 | Карпушева Ирина Владимировна | учитель русского языка и литературы | высшее, ЧГУ, Д-1 № 172241 от 29.06.1982г. | 40-10-17 | высшая 30.09.2020г. № 01/2117 | ОНП РФ 25.10.1994 № 248 | |
30 | Качан Анна Сергеевна | учитель иностранного языка | высшее, ЧГПУ, ВСА № 0977648 от 21.06.2010г. | 13-00-12 | высшая 01.03.2021г. № 01/695 | ||
31 | Киприянова Елена Владимировна | директор | высшее, ЧГУ, ИВ № 910835 от 25.06.1991г. | 29-09-06 | не аттестован | ДПН 18.12.2009 ДДН № 012208 | ПРОО РФ 26.11.2009г. № 1597/к |
учитель истории и обществознания | высшая 15.10.2020г. № 01/2297 | ||||||
32 | Киприянова Светлана Ивановна | учитель технологии | высшее, ОТИБО, ФВ № 457798 от 23.06.1992г. | 11-02-24 | высшая 30.09.2020г. № 01/2117 | ||
33 | Комков Алексей Сергеевич | учитель информатики | высшее, ЧГПУ, КЛ № 34459 от 21.06.2012г. | 09-04-09 | первая 01.06.2021г. № 01/1646 | ||
34 | Кондакова Анна Анатольевна | учитель русского языка и литературы | высшее, ЧГПИ, ТВ № 373399 от 26.06.1991г. | 33-00-17 | высшая 16.03.2023г. № 01/701 | ||
35 | Корецкая Инна Ивановна | учитель русского языка и литературы | высшее, ЧГПУ, НВ № 173925 от 13.06.1991г. | 28-09-26 | высшая 15.04.2022г. № 01/944 | ||
36 | Коржаков Владимир Михайлович | учитель математики | высшее, ЧГПИ, Ш № 093067 от 02.07.1971г. | 50-11-16 | высшая 15.04.2022г. № 01/944 | ЗУ РФ 12.04.2002г. № 380 | |
37 | Коржук Светлана Викторовна | педагог дополнительного образования | высшее, ЧГУ, НВ № 174182 от 10.06.1988г. | 33-09-01 | высшая 30.11.2018г. № 03-3595 | ||
учитель технологии | высшая 08.08.2023г. № 03/2024 | ||||||
38 | Корниенко Мария Владимировна | учитель русского языка и литературы | высшее, ЧГПИ, ЭВ № 204698 от 21.06.1994г. | 28-11-19 | высшая 30.09.2020г. № 01/2117 | ||
39 | Крестьянинова Ирина Ивановна | учитель иностранного языка | высшее, ЧГПИ, МВ № 250694 от 04.07.1986г. | 37-00-15 | высшая 15.04.2022г. № 01/944 | ||
40 | Курмаев Гакиф Ганиевич | учитель физической культуры | высшее, ЧГИФК, НВ № 493161 от 02.07.1987г. | 31-07-11 | высшая 30.12.2019г. № 01/193 | ПРОО РФ 25.04.2012г № 715/к-н | |
41 | Курмаева Инга Владимировна | старший методист | высшее, ЧГИФК, МВ № 549812 от 28.06.1986г. | 33-10-09 | не аттестован | ||
42 | Лаута Татьяна Михайловна | заместитель директора по учебно - воспитательной работе | высшее, ЧГУ, МВ № 776471 от 11.06.1993г. | 28-00-10 | не аттестован | ||
учитель русского языка и литературы | высшая 29.04.2022г. № 01/1070 | ||||||
43 | Лукашёва Татьяна Валентиновна | учитель математики | высшее, ЧГПУ, ИВ № 926325 от 09.06.1985г. | 36-02-20 | высшая 30.09.2020г. № 01/2117 | ||
44 | Макарова Татьяна Зиновьевна | учитель начальных классов | высшее, ЧГПИ, МВ № 250332 от 03.07.1984г. | 46-09-12 | не аттестован | ПРОО РФ 22.05.2001г. № 1189 | |
45 | Мамаев Анатолий Викторович | учитель технологии | высшее, ЮУГГПУ, 107404 0040307 от 22.03.2019 | 07-11-22 | высшая, 16.12.2022г. № 02/2886 | ||
46 | Маслова Ольга Николаевна | заместитель директора по воспитательной работе | высшее, ЧГИИК, БВС № 0579719 от 08.04.1999г. | 26-11-25 | не аттестован | ||
47 | Мелтонян Лада Лариковна | учитель биологии | высшее, ЧГПИ, УВ № 186464 от 30.06.1993г. | 30-00-15 | высшая 30.09.2020г. № 01/2117 | КПН ДКТ № 077225 от 20.02.2009г. | |
48 | Миндели Светлана Георгиевна | учитель физической культуры | высшее, ЧГАКИ, ДВС № 0532978 от 16.04.2001г. | 28-00-03 | высшая 14.04.2023г. № 02/1083 | ||
ПДО | высшая 30.12.2019г. № 01/193 | ||||||
49 | Морозова Елена Владимировна | заведующий отделением информационно-математических дисциплин и метапредметных практик | высшее, ЧГПИ, ЖВ 786269 от 25.06.1981г. | 11-09-23 | не аттестован | КПН КТР № 000326 от 19.09.1997г | |
старший методист | не аттестован | ||||||
50 | Мутовкина Изабэла Шулимовна | концертмейстер | высшее, НГК, Ш № 115153 от 28.05.1970г. | 57-05-17 | высшая, 15.05.2019г. № 01/1937 | ||
51 | Нигматулина Сауя Гомиловна | учитель истории и обществознания | высшее ЧГПИ Г-1 № 654079 от 26.07.1979г. | 43-00-11 | высшая 30.09.2020г. № 01/2117 | ОНП РФ 18.03.1992г. № 27 | |
ПДО | не аттестован | ||||||
52 | Оснач Татьяна Валентиновна | учитель математики | высшее, ЧГПИ, ЖВ № 424096 от 30.06.1980г. | 43-00-13 | высшая 31.01.2019г. № 01/491 | ПРОО РФ 29.08.2017г. № 479/к-н | |
53 | Перевалова Лариса Леонидовна | учитель иностранного языка | высшее, ЧГПИ, Б-1 № 067156 от 26.06.1975г. | 46-11-29 | высшая 30.10.2020г. № 01/2386 | ОНП РФ 07.04.1994г. № 72 | |
54 | Перминова Альфия Дамировна | учитель музыки | высшее, ЧГАКИ, ВСД № 0475417 от 07.06.2004г. | 22-06-28 | высшая 29.11.2019г. № 02/4453 | ||
ПДО | не аттестован | ||||||
55 | Повесьма Мария Алексеевна | учитель иностранного языка | высшее, ЧГПИ, А-1 № 319313 от 24.06.1975г. | 46-03-07 | высшая 28.02.2022г. № 01/461 | ПРОО РФ 17.06.2005г. № 462 | |
56 | Поккинен Елена Александровна | ПДО | высшее, ЧГПИ, ФВ № 264945 от 20.06.1992г. | 30-11-20 | высшая 01.08.2022г. № 02/1757 | ||
57 | Пономарева Жанна Васильевна | учитель ИЗО | высшее, СПГХПА, БВС 0253434 от 20.04.1998г. | 01-11-11 | не аттестован | ||
пдо | не аттестован | ||||||
58 | Попова Мария Юрьевна | учитель ИЗО | высшее, ЧГПУ, ДВС № 0228145 от 07.07.2000г. | 34-06-28 | высшая 01.03.2021г. № 01/695 | ||
59 | Пронина Светлана Николаевна | учитель технологии | высшее, ЧПИ, НВ № 345893 от 12.06.1987г. | 32-01-15 | высшая 30.12.2019г. № 01/193 | ||
60 | Просолупова Светлана Юрьевна | учитель начальных классов | высшее, ЧГУ, АВС № 0246108 от 18.02.2000г. | 36-00-15 | высшая, 15.05.2019г. № 01/1937 | ||
61 | Просяник Ксения Николаевна | учитель русского языка и литературы | высшее, ЧГУ, 107427 0000010 от 18.06.2018г. | 09-11-29 | не аттестован | ||
62 | Райлян Елена Витальевна | учитель начальных классов | высшее, ЧГПИ, ШВ № 178928 от 29.04.1996г. | 38-00-15 | высшая, 15.05.2019г. № 01/1937 | ||
63 | Решетникова Альбина Борисовна | учитель русского языка и литературы | высшее, ЧГПИ, ИВ № 468975 от 28.06.1982г. | 40-09-24 | высшая 01.12.2020г. № 03/2523 | ПРОО РФ 07.12.2006г. № 1635 | |
64 | Ронина Катрин Александровна | учитель истории и обществознания | высшее, ЧГПУ, БВС № 0312485 от 26.05.1999г. | 34-06-23 | высшая 29.12.2018г. № 01/48 | ||
пдо | не аттестован | ||||||
65 | Рынькова Ольга Ефимовна | учитель русского языка и литературы | высшее, ЧГУ, Г-1 № 454344 от 30.06.1990г. | 33-00-10 | высшая 30.10.2020г. № 01/2386 | ПРОО РФ 10.09.2007г. № 129866 | |
66 | Савенкова Наталья Сергеевна | учитель начальных классов | высшее, ЧГПУ, ЭВ № 795837 от 25.04.1997г. | 27-06-13 | высшая 30.01.2023г. № 01/269 | ||
67 | Савинова Юлия Дмитриевна | учитель иностранного языка | высшее, ЧГПУ, ВСГ № 4202106 от 30.06.2010г. | 01-00-15 | не аттестован | ||
68 | Сазонова Ольга Сергеевна | учитель биологии | высшее, МГПУ г. Москва, 117718 1316791 от 12.07.2023г. | 00-00-10 | не аттестован | ||
69 | Салимова Мария Дмитриевна | педагог дополнительного образования | высшее ЧГИК, 107418 0639286, 2016г. | 06-11-00 | не аттестован | ||
70 | Серкова Лилия Рафкатовна | учитель математики | высшее, ЮУрГУ, 107432 0010495, 12.10.2019г. | 08-01-23 | высшая 29.11.2019г. № 02/4453 | ||
71 | Сидорина Елена Ильинична | учитель иностранного языка | высшее, ЧЕЛГУ, ДВС 0924288 от 10.06.2002г. | 21-02-29 | высшая 28.02.2022г. № 01/461 | ||
72 | Силантьева Наталья Валерьевна | учитель информатики | высшее, ЧГПУ, 107418 № 0149504 от 04.06.2015г. | 18-11-24 | высшая 21.07.2023г. № 02/1930 | ||
ПДО | не аттестован | ||||||
73 | Соловьева Елена Владимировна | учитель физической культуры | высшее УралГУФК, ВМА № 005507 от 22.06.2011г. | 08-11-21 | не аттестован | ||
74 | Спирина Елена Викторовна | учитель начальных классов | высшее, ТГПУ, БВС № 0259656 от 22.01.1999г. | 28-00-17 | высшая 30.01.2023г. № 01/269 | ||
75 | Стрижова Екатерина Андреевна | учитель математики | высшее, ЧГПИ, УВ 185731 от 25.06.1993г. | 30-04-13 | не аттестован | ||
76 | Ступак Елена Рашидовна | учитель физической культуры | высшее, ЧГИИК, БВС № 0553695 от 11.06.1999г. | 27-10-29 | высшая 19.05.2023г. № 01/1329 | ||
ПДО | высшая 01.08.2022г. № 02/1757 | ||||||
77 | Сухова Анастасия Евгеньевна | учитель физики | высшее, ЮУРГГПУ, 107404 № 0048777 от 09.07.2021г. | 02-09-19 | не аттестован | ||
78 | Сухова Ольга Радиевна | учитель физики | высшее, ЧГПУ, АВС 0068891 от 29.05.1998г. | 21-08-13 | высшая 31.08.2021г. № 01/2322 | ||
79 | Табакова Вера Николаевна | педагог - психолог | высшее, ЧГУ, ТВ № 114006 от 19.06.1995г. | 25-01-08 | высшая 17.08.2020г. № 01/1815 | ||
учитель технологии | не аттестован | ||||||
80 | Титова Юлия Александровна | учитель иностранного языка | высшее, ЮУРГГПУ, 107404 0048899 от 20.07.2021г. | 02-01-04 | первая 19.05.2023г. № 01/1328 | ||
81 | Ульянова Альфия Мирзаяновна | учитель начальных классов | высшее, ЧПИ, УВ № 187328 от 13.06.1975г. | 33-00-14 | высшая, 15.05.2019г. № 01/1937 | ||
82 | Хохлов Алексей Сергеевич | заместитель директора по информатизации | высшее ЧГПУ ДВС № 1858778 от 17.06.2002г. | 14-00-00 | не аттестован | ||
учитель информатики | не аттестован | ||||||
73 | Шаповалова Татьяна Евгеньевна | учитель химии | высшее, ЧГПУ, ВСБ № 0859990 от 28.06.2005г. | 11-09-00 | высшая, 22.08.2023г. № 02/2191 | ||
учитель биологии | высшая, 22.08.2023г. № 02/2191 | ||||||
84 | Шацкий Максим Викторович | учитель физической культуры | высшее, УралГАФК, ВБА № 0065474 от 13.06.2004г. | 18-05-25 | высшая 29.04.2022г. № 01/1070 | ||
85 | Швецова Татьяна Васильевна | учитель географии | высшее, ТПИ, В-1 № 437232 от 21.06.1978г. | 51-04-26 | высшая 30.09.2020г. № 01/2117 | ОНП РФ 29.05.1987г № 100 | |
пдо | не аттестован | ||||||
86 | Шляпина Анна Сергеевна | учитель русского языка и литературы | высшее, ЮУГГПУ, 107404 0096198 от 07.07.2023г. | 00-00-10 | не аттестован | ||
87 | Шпакова Евгения Валентиновна | учитель окружающего мира | высшее, ЧГПИ, ТВ № 315686 от 16.06.1993г. | 12-09-18 | не аттестован | ||
учитель биологии | не аттестован | ||||||
88 | Штырляева Наталья Николаевна | учитель географии | высшее, ЧГПУ, ЭВ № 514535 от 20.06.1995г. | 25-09-07 | высшая 31.01.2019г. № 01/491 | ||
пдо | не аттестован | ||||||
учитель биологии | высшая 31.01.2019г. № 01/491 | ||||||
89 | Шубина Виктория Анатольевна | учитель физической культуры | высшее, ЧГИК, УВ № 071642 от 25.06.1994г. | 31-00-13 | высшая 15.04.2022г. № 01/944 | ||
ПДО | не аттестован | ||||||
90 | Шунайлова Наталья Сергеевна | учитель математики | высшее, ЧГПУ, БВС № 0119817 от 07.06.1999г. | 24-00-12 | высшая 17.08.2020г. № 01/1815 | ||
91 | Язикова Ирина Анатольевна | учитель иностранного языка | высшее, ЧГПИ, ЭВ № 795504 от 25.06.1996г. | 24-11-25 | высшая 29.11.2019г. № 02/4453 | ||
92 | Якуба Елена Павловна | заведующий музейно-выставочным центром | высшее, АПИ, РВ № 138800 от 07.07.1990г. | 32-10-09 | не аттестован | ||
учитель истории и обществознания | высшая 08.08.2023г. № 03/2024 | ||||||
ПДО | не аттестован |
Совместители
№ п/п |
Ф.И.О. | должность | образование | категория | ученая степень |
1 | Белоусова Елена Германовна | учитель русского языка и литературы | высшее ЧГУ Г-I№454312 от 16.06.1989г. | не аттестован | ДФН, ДДН № 008220 от 18.07.2008г. |
2 | Блажков Игорь Владимирович | педагог дополнительного образования | высшее, ЮУГГПУ, 107404 0063748 от 13.07.2020 | не аттестован | |
3 | Голодов Валентин | учитель информатики | высшее МГУ им.М.В. Ломоносова ВСГ 5666402 от 16.06.2010г | первая категория 16.05.2022г. № 01/1137 | КФМН, КНД № 004352 от 03.03.2015г. |
4 | Доценко Полина Владимировна | педагог дополнительного образования | высшее, Екатериниский государственный театральный институт 106624 4487697 от 01.07.2022г. | не аттестован | |
5 | Князева Елена Геннадьевна | учитель технологии | высшее, ЧГПИ МО № 028838 от 02.06.1997г. | не аттестован | |
педагог дополнительного образования | не аттестован | ||||
6 | Левкина Елена Владимировна | педагог дополнительного образования | высшее, УралГУФК, ВСА № 0417476 от 09.06.2007г. | не аттестован | |
7 | Маркина Лариса Юрьевна | педагог дополнительного образования | высшее ЧГИИК ЭВ № 369817 от 19.04.1996г. | не аттестован | |
8 | Новиков Николай Александрович | педагог дополнительного образования | высшее, Уральский государственный университет путей сообщения, ВСВ 1007464 от 17.06.2005г. | не аттестован | |
9 | Пермякова Анастасия Владимировна | педагог дополнительного образования | высшее, УралГУФК, 107404 0060959 от 04.07.2019г. | не аттестован | |
10 | Петрова Марина Александровна | педагог дополнительного образования | высшее, Екатериниский государственный театральный институт БВС 0140078 от 31.05.1999г. | не аттестован | |
11 | Согрин Алексей Валерьевич | педагог дополнительного образования | высшее ЧГАКИ ДВС 0532681 от 21.06.2000г | не аттестован | |
12 | Терентьева Нина Павловна | старший методист | высшее ЧГПИ ВI 135219 от 1979г. | не аттестован | ДПН, ДНД № 000418 от 21.05.2014г. |
13 | Юшков Алексей Николаевич | старший методист | высшее, Красноярский государственный университет, НВ № 153359 от 28.06.1986г. | не аттестован | КПН, КТ № 037074 от 17.10.1997г. |
14 | Баклунин Владимир Александрович | Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | высшее, УралГУФК, Р № 08837 от 24.06.2011г. | не аттестован | |
16 | Корниенко Мария Владимировна | Заведующий отделением социально - гуманитарных дисциплин и коммуникативных практик | высшее ЧГПИ ЭВ № 204698 от 21.06.1994г. | не аттестован | |
19 | Мелтонян Лада Лариковна | тьютор | высшее ЧГПИ УВ № 186464 от 30.06.1993г. | не аттестован | |
21 | Сидорина Елена Ильинична | тьютор | высшее, ЧелГУ, ДВС 0924288 от 10.06.2002г. | не аттестован | |
22 | Стрижова Екатерина Андреевна | тьютор | высшее, ЧГПИ УВ 185731 от 25.06.1993 | не аттестован | |
23 | Шаповалова Татьяна Евгеньевна | Заведующий отделением естественно-научных дисциплин и высокотехнологических практик | высшее ЧГПУ ВСБ № 0859990 от 28.06.2005г. | не аттестован | |
24 | Шацкий Максим Викторович | Заведующий отделением физкультурно-оздоровительного цикла | высшее УралГАФК ВБА № 0065474 от 13.06.2004г. | не аттестован | |
педагог дополнительного образования | высшая от 16.06.2021г. № 01/1647 | ||||
25 | Шпакова Евгения Валентиновна | социальный педагог | высшее, ЧГПИ, ТВ № 315686 от 16.06.1993г. | первая, 16.12.2019г. № 03/4653 | |
26 | Камаева Елена Валерьевна | педагог дополнительного образования | высшее, ЧГПИ, ЭВ № 514484 от 19.06.1995г. | не аттестован | |
учитель математики | высшая 29.04.2022г. № 01/1070 | ||||
27 | Курмаев Гакиф Ганиевич | педагог дополнительного образования | высшее, ЧГИФК, НВ № 493161 от 02.07.1987г. | не аттестован | |
28 | Мамаев Анатолий Викторович | педагог дополнительного образования | высшее, ЮУГГПУ, 107404 0040307 от 22.03.2019 | не аттестован | |
29 | Просяник Ксения Николаевна | тьютор | высшее, ЧГУ, 107427 0000010 от 18.06.2018г. | не аттестован | |
30 | Шунайлова Наталья Сергеевна | учитель математики | высшее, ЧГПУ, БВС № 0119817 от 07.06.1999г. | высшая 17.08.2020г. № 01/1815 |