Сведения о руководителях структурных подразделений
Информация учета повышения квалификации и курсовой переподготовки педагогических работников
Информация учета повышения квалификации и курсовой переподготовки педагогических работников (филиал)
Основные педагогические работники МБОУ "Лицей № 11 г. Челябинска"
| № п/п |
Ф.И.О. | должность | предмет | образование | стаж | категория | ученая степень | почетное звание |
| 1 | Авдеенко Елена Геннадьевна | учитель | история и обществознание | высшее, ЧГПИ, БВС № 0859325 от 15.05.2001г. | 21-00-01 | высшая, 12.04.2024г. № 01/1002 | КИН КТ № 148776 от 15.04.2005 | |
| педагог дополнительного образования | не аттестован | |||||||
| 2 | Антипова Анастасия Алексеевна | педагог - психолог | высшее, ЮУрГУ, ИВС № 0689343 от 18.06.2003г. | 21-10-23 | высшая 01.12.2020г. № 03/2523 | |||
| учитель | психология | не аттестован | ||||||
| 3 | Антонова Людмила Михайловна | учитель | русский язык и литература | высшее, ЧГПИ, ТВ № 372951 от 30.06.1989г. | 34-09-24 | высшая, 22.08.2023г. № 02/2191 | ||
| 4 | Араптанова Яна Игоревна | учитель | русский язык и литература | высшее, ЧГУ, 107424 0756703 № А125/174 от 02.07.2016г. | 08-10-22 | высшая, 25.06.2025г. № 03/1201 | ||
| 5 | Афанасьева Татьяна Сергеевна | заместитель директора по УВР и дополнительному образованию | высшее, ЧГАКИ, ДВС № 1198616 от 03.06.2002г. | 23-03-17 | не аттестован | |||
| учитель | музыка | высшая 05.07.2023г. № 02/1680 | ||||||
| 6 | Бараз Элла Анатольевна | учитель | в начальных классах | высшее, ЧГПИ, ТВ № 372864 от 04.07.1989г. | 35-09-30 | высшая 01.12.2022г. № 01/2748 | КПН КТ № 048891 от 03.07.1998 | ПРОО 21.09.2000 № 10-138 |
| 7 | Баклунин Владимир Александрович | преподаватель - организатора основ безопасности и защиты Родины | высшее, УралГУФК, Р № 08837 от 24.06.2011г. | 12-00-02 | высшая, 22.09.2023г. №02/2382 | |||
| 8 | Бессарабова Мария Владимировна | педагог-библиотекарь | высшее, ЧГИИК, АВС № 0805833 от 24.06.1998г. | 25-03-00 | высшая 15.10.2020г. № 01/2297 | |||
| 9 | Беспалова Елена Васильевна | учитель | математика | высшее, ЧГПИ, МВ № 393311 от 03.07.1986г. | 35-01-07 | высшая 25.09.2025г. №03/1731 | ||
| 10 | Василенко Татьяна Васильевна | учитель | иностранный язык | высшее, ЧГПУ, ЭВ № 795986 от 19.04.1997г. | 33-01-14 | высшая 15.02.2023г. № 01/438 | ||
| 11 | Васильева Маргарита Владимировна | учитель | физическая культура | высшее, ЧГПИ, ЦВ № 15222 от 24.06.1992г. | 33-10-22 | высшая 15.02.2023г. № 01/438 | ||
| 12 | Горбунова Елизавета Алексеевна | учитель | география | высшее, ФГБОУ ВО ЮУРГГПУ 30.07.2025 107418 1434663 |
00-00-10 | не аттестован | ||
| учитель | окружающий мир | не аттестован | ||||||
| 13 | Давыдова Анна Андреевна | тьютор | высшее, ЮУРГУ, ВСА № 0040165 от 12.06.2004г. | 01-11-05 | не аттестован | |||
| 14 | Десятова Вера Михайловна | учитель | физика | высшее, ЧГПИ, Б-I № 140616 от 01.07.1975г | 35-07-17 | высшая 15.02.2024г. № 04/447 | ||
| 15 | Дробинина Татьяна Владимировна | заместитель директора по учебно - воспитательной работе | высшее, ЧГУ, Г-I № 415681 от 27.06.1986г. | 39-00-15 | не аттестован | ПРОО РФ 03.07.2008г. № 1086 | ||
| 16 | Дрынкин Константин Иванович | ПДО | высшее, ЧГПУ, ДВС 0228699 от 23.05.2001г. | 05-00-00 | первая 30.09.2021г. № 01/2555 | |||
| 17 | Дьячкова Наталья Николаевна | учитель | в начальных классах | высшее, ЮУГПУ, 107432 0021709 от 05.10.2022г. | 02-00-00 | первая 10.04.2025г. № 02/819 | ||
| 18 | Евсютина Снежана Анатольевна | учитель | иностранный язык | высшее, ЧГПУ, ДВС № 0482262 от 20.06.2002г. | 23-00-12 | высшая 01.12.2020г. № 03/2523 | ||
| 19 | Еремина Татьяна Васильевна | учитель | иностранный язык | высшее, ЧГПИ, МВ № 250695 от 04.03.1986г. | 37-06-07 | высшая 17.01.2024г. № 02/175 | ||
| 20 | Жевак Елена Федоровна | учитель | биологии | высшее, ЧГПИ ЭВ №795066 от 05.06.1997г. | 33-08-08 | высшая 10.06.2025 №05/1113 | ||
| 21 | Жукова Наталья Владимировна | социальный педагог | высшее, ЮУрГУ, ДВС № 0048346 от 01.06.2001г. | 24-00-00 | высшая 25.08.2025г. № 01/1570 | |||
| учитель | труд (технология) | не аттестован | ||||||
| 22 | Зорина Елена Сергеевна | учитель | математика | высшее, ЧГУ, АВБ № 0152118 от 04.07.2011г. | 13-00-07 | первая 29.02.2024г. № 04/579 | ||
| 23 | Калибабова Ксения Николаевна | учитель | русский язык и литература | высшее, ЧГУ, 107427 0000010 от 18.06.2018г. | 11-11-29 | не аттестован | ||
| 24 | Камаева Елена Валерьевна | учитель | математика | высшее, ЧГПИ, ЭВ № 514484 от 19.06.1995г. | 30-00-15 | высшая 29.04.2022г. № 01/1070 | ||
| 25 | Карпушева Ирина Владимировна | учитель | русский язык и литература | высшее, ЧГУ, Д-1 № 172241 от 29.06.1982г. | 42-10-17 | высшая 25.09.2025г. №03/1731 | ОНП РФ 25.10.1994 № 248 | |
| ПДО | ||||||||
| 26 | Качан Анна Сергеевна | учитель | иностранный язык | высшее, ЧГПУ, ВСА № 0977648 от 21.06.2010г. | 15-00-12 | высшая 01.03.2021г. № 01/695 | ||
| 27 | Киприянова Елена Владимировна | директор | высшее, ЧГУ, ИВ № 910835 от 25.06.1991г. | 31-09-06 | не аттестован | ДПН 18.12.2009 ДДН № 012208 | ПРОО РФ 26.11.2009г. № 1597/к | |
| учитель | история и обществознание | высшая 15.10.2020г. № 01/2297 | ||||||
| 28 | Киприянова Светлана Ивановна | учитель | труд (технология) | высшее, ОТИБО, ФВ № 457798 от 23.06.1992г. | 13-02-24 | высшая 30.09.2020г. № 01/2117 | ||
| 29 | Комков Алексей Сергеевич | учитель | информатика | высшее, ЧГПУ, КЛ № 34459 от 21.06.2012г. | 12-11-21 | первая 01.06.2021г. № 01/1646 | ||
| 30 | Кондакова Анна Анатольевна | учитель | русский язык и литература | высшее, ЧГПИ, ТВ № 373399 от 26.06.1991г. | 35-00-17 | высшая 16.03.2023г. № 01/701 | ||
| педагог дополнительного образования | высшая 25.09.2024г. № 01/2192 | |||||||
| 31 | Корецкая Инна Ивановна | учитель | русский язык и литература | высшее, ЧГПУ, НВ № 173925 от 13.06.1991г. | 29-06-02 | высшая 15.04.2022г. № 01/944 | ||
| 32 | Коржаков Владимир Михайлович | учитель | математика | высшее, ЧГПИ, Ш № 093067 от 02.07.1971г. | 33-05-12 | высшая 15.04.2022г. № 01/944 | ЗУ РФ 12.04.2002г. № 380 | |
| 33 | Коржук Светлана Викторовна | педагог дополнительного образования | высшее, ЧГУ, НВ № 174182 от 10.06.1988г. | 34-09-01 | высшая 15.11.2023г. № 02/2797 | |||
| учитель | русский язык и литература | высшая 08.08.2023г. № 03/2024 | ||||||
| 34 | Корниенко Мария Владимировна | учитель | русский язык и литература | высшее, ЧГПИ, ЭВ № 204698 от 21.06.1994г. | 30-11-19 | высшая 25.09.2025г. №03/1731 | ||
| 35 | Крестьянинова Ирина Ивановна | учитель | иностранный язык | высшее, ЧГПИ, МВ № 250694 от 04.07.1986г. | 39-00-15 | высшая 15.04.2022г. № 01/944 | ||
| 36 | Курмаев Гакиф Ганиевич | учитель | физическая культура | высшее, ЧГИФК, НВ № 493161 от 02.07.1987г. | 33-07-11 | высшая 11.11.2024г. № 01/2610 | ПРОО РФ 25.04.2012г № 715/к-н | |
| ПДО | высшая 25.11.2024г. № 01/2653 | |||||||
| 37 | Курмаева Инга Владимировна | старший методист | высшее, ЧГИФК, МВ № 549812 от 28.06.1986г. | 35-10-09 | не аттестован | |||
| 38 | Лаута Татьяна Михайловна | заместитель директора по учебно - воспитательной работе | высшее, ЧГУ, МВ № 776471 от 11.06.1993г. | 30-00-10 | не аттестован | |||
| учитель | русский язык и литература | высшая 29.04.2022г. № 01/1070 | ||||||
| 39 | Лукашёва Татьяна Валентиновна | учитель | математика | высшее, ЧГПУ, ИВ № 926325 от 09.06.1985г. | 38-02-20 | высшая 25.09.2025г. №03/1731 | ||
| ПДО | не аттестован | |||||||
| 40 | Мамаев Анатолий Викторович | учитель | труд (технология) | высшее, ЮУГГПУ, 107404 0040307 от 22.03.2019 | 09-11-27 | высшая, 16.12.2022г. № 02/2886 | ||
| ПДО | не аттестован | |||||||
| 41 | Маслова Ольга Николаевна | заместитель директора по воспитательной работе | высшее, ЧГИИК, БВС № 0579719 от 08.04.1999г. | 28-13-25 | не аттестован | |||
| 42 | Мелтонян Лада Лариковна | учитель | биология | высшее, ЧГПИ, УВ № 186464 от 30.06.1993г. | 35-00-15 | высшая 25.09.2025г. №03/1731 | КПН ДКТ № 077225 от 20.02.2009г. | |
| 43 | Миндели Светлана Георгиевна | учитель | физическая культура | высшее, ЧГАКИ, ДВС № 0532978 от 16.04.2001г. | 41-06-28 | высшая 14.04.2023г. № 02/1083 | ||
| ПДО | высшая 11.11.2024г. № 01/2610 | |||||||
| 44 | Мутовкина Изабэла Шулимовна | концертмейстер | высшее, НГК, Ш № 115153 от 28.05.1970г. | 32-09-07 | высшая, 10.06.2024г. № 01/1362 | |||
| 45 | Нигматулина Сауя Гомиловна | учитель | история и обществознание | высшее ЧГПИ Г-1 № 654079 от 26.07.1979г. | 46-00-11 | высшая 25.09.2025г. №03/1731 | ОНП РФ 18.03.1992г. № 27 | |
| 46 | Обоскалов Александр Георгиевич | заместитель директора по научно-методической работе | высшее, ЧГУ, Д-1 № 172903 от 18.06.1985г. | 07-05-09 | не аттестован | КПН, КТ № 045561 от 22.05.1998г. | ||
| 47 | Огнева Мария Сергеевна | учитель | математика | высшее, ЧеЛГАУ, АВС 0186408 от 24.06.1997г. | 20-10-10 | не аттестован | ||
| 48 | Оснач Татьяна Валентиновна | учитель | математика | высшее, ЧГПИ, ЖВ № 424096 от 30.06.1980г. | 44-11-00 | высшая 15.02.2024г. № 04/447 | ПРОО РФ 29.08.2017г. № 479/к-н | |
| 49 | Перевалова Лариса Леонидовна | учитель | иностранный язык | высшее, ЧГПИ, Б-1 № 067156 от 26.06.1975г. | 48-11-29 | высшая 30.10.2020г. № 01/2386 | ОНП РФ 07.04.1994г. № 72 | |
| 50 | Перминова Альфия Дамировна | учитель | музыка | высшее, ЧГАКИ, ВСД № 0475417 от 07.06.2004г. | 24-06-28 | высшая 25.10.2024г. № 01/2456 | ||
| ПДО | не аттестован | |||||||
| 51 | Повесьма Мария Алексеевна | учитель | иностранный язык | высшее, ЧГПИ, А-1 № 319313 от 24.06.1975г. | 48-03-07 | высшая 28.02.2022г. № 01/461 | ПРОО РФ 17.06.2005г. № 462 | |
| 52 | Поккинен Елена Александровна | ПДО | высшее, ЧГПИ, ФВ № 264945 от 20.06.1992г. | 32-11-20 | высшая 01.08.2022г. № 02/1757 | |||
| 53 | Попова Мария Юрьевна | учитель | ИЗО | высшее, ЧГПУ, ДВС № 0228145 от 07.07.2000г. | 33-00-06 | высшая 01.03.2021г. № 01/695 | ||
| 54 | Пронина Светлана Николаевна | учитель | труд (технология) | высшее, ЧПИ, НВ № 345893 от 12.06.1987г. | 33-10-15 | высшая 25.12.2024г. № 01/2927 | ||
| 55 | Просолупова Светлана Юрьевна | учитель | в начальных классах | высшее, ЧГУ, АВС № 0246108 от 18.02.2000г. | 38-00-15 | высшая, 12.04.2024г. № 01/1002 | ||
| 56 | Райлян Елена Витальевна | учитель | в начальных классах | высшее, ЧГПИ, ШВ № 178928 от 29.04.1996г. | 40-00-15 | высшая, 12.04.2024г. № 01/1002 | ||
| 57 | Решетникова Альбина Борисовна | учитель | русский язык и литература | высшее, ЧГПИ, ИВ № 468975 от 28.06.1982г. | 41-09-24 | высшая 01.12.2020г. № 03/2523 | ПРОО РФ 07.12.2006г. № 1635 | |
| 58 | Ронина Катрин Александровна | учитель | история и обществознание | высшее, ЧГПУ, БВС № 0312485 от 26.05.1999г. | 33-09-24 | высшая, 12.08.2024г. № 01/1873 | ||
| 59 | Рынькова Ольга Ефимовна | учитель | русский язык и литература | высшее, ЧГУ, Г-1 № 454344 от 30.06.1990г. | 35-00-10 | высшая 25.09.2025г. №03/1731 | ПРОО РФ 10.09.2007г. № 129866 | |
| 60 | Савенкова Наталья Сергеевна | учитель | в начальных классах | высшее, ЧГПУ, ЭВ № 795837 от 25.04.1997г. | 29-06-13 | высшая 30.01.2023г. № 01/269 | ||
| 61 | Савинова Юлия Дмитриевна | учитель | иностранный язык | высшее, ЧГПУ, ВСГ № 4202106 от 30.06.2010г. | 03-00-15 | первая 15.09.2025г. №01/1672 | ||
| 62 | Салимова Мария Дмитриевна | педагог дополнительного образования | высшее ЧГИК, 107418 0639286, 2016г. | 08-11-00 | не аттестован | |||
| 63 | Серкова Лилия Рафкатовна | учитель | математика | высшее, ЮУрГУ, 107432 0010495, 12.10.2019г. | 10-03-21 | высшая 25.11.2024г. № 01/2653 | ||
| 64 | Сидорина Елена Ильинична | учитель | иностранный язык | высшее, ЧЕЛГУ, ДВС 0924288 от 10.06.2002г. | 23-03-25 | высшая 28.02.2022г. № 01/461 | ||
| 65 | Силантьева Наталья Валерьевна | учитель | информатика | высшее, ЧГПУ, 107418 № 0149504 от 04.06.2015г. | 20-11-24 | высшая 21.07.2023г. № 02/1930 | ||
| ПДО | не аттестован | |||||||
| 66 | Скоробогач Евгения Сергеевна | учитель | математика | высшее, ЧГПУ, ОКА № 02943 от 20.06.2012г. | 10-02-24 | первая 15.09.2025г. №01/1672 | ||
| 67 | Слышкина Анна Александровна | учитель | в начальных классах | высшее, ЧГПУ, ВСА № 1097046 от 28.06.2010г. | 15-00-15 | не аттестован | ||
| 68 | Соловьев Артем Вячеславович | ПДО | высшее, ЮУРгУ, ВСА № 1062614 от 13.06.2013г. | 14-06-15 | первая, 28.02.2022г. № 01/460 | |||
| 69 | Соловьева Елена Владимировна | учитель | физическая культура | высшее УралГУФК, ВМА № 005507 от 22.06.2011г. | 10-11-21 | первая 13.05.2025г. № 01/958 | ||
| 70 | Спирина Елена Викторовна | учитель | в начальных классах | высшее, ТГПУ, БВС № 0259656 от 22.01.1999г. | 30-00-17 | высшая 30.01.2023г. № 01/269 | ||
| 71 | Стрижова Екатерина Андреевна | учитель | математика | высшее, ЧГПИ, УВ 185731 от 25.06.1993г. | 28-22-29 | не аттестован | ||
| ПДО | не аттестован | |||||||
| 72 | Ступак Елена Рашидовна | учитель | физическая культура | высшее, ЧГИИК, БВС № 0553695 от 11.06.1999г. | 29-10-29 | высшая 19.05.2023г. № 01/1329 | ||
| ПДО | высшая 01.08.2022г. № 02/1757 | |||||||
| 73 | Суворова Дарья Николаевна | учитель | информатика | студент 5 курса | 04-10-01 | не аттестован | ||
| 74 | Сухова Анастасия Евгеньевна | учитель | физика | высшее, ЮУРГГПУ, 107404 № 0048777 от 09.07.2021г. | 04-09-13 | первая 13.05.2024г. № 05/1200 | ||
| 75 | Сычугова Светлана Алексеевна | учитель | физика | высшее, ГПИ г. Магнитогорск, ПВ № 504206 от 28.06.1988г. | 26-05-16 | не аттестован | ||
| 76 | Табакова Вера Николаевна | педагог - психолог | высшее, ЧГУ, ТВ № 114006 от 19.06.1995г. | 27-01-08 | не аттестован | |||
| учитель | психология | не аттестован | ||||||
| 77 | Тарасевич Наталья Сергеевна | учитель | математика | высшее, ЧГПУ, БВС № 0119817 от 07.06.1999г. | 26-00-12 | высшая 25.09.2025г. №03/1731 | ||
| ПДО | не аттестован | |||||||
| 78 | Титова Юлия Александровна | учитель | иностранный язык | высшее, ЮУРГГПУ, 107404 0048899 от 20.07.2021г. | 04-02-26 | высшая 19.02.2025г. № 01/305 | ||
| 79 | Тёкина Алёна Александровна | учитель | русский язык и литература | высшее, ФГБОУ ВО ЮУРГГПУ 107418 1435585 04.07.2025 |
00-00-12 | не аттестован | ||
| 80 | Тюльганов Дмитрий Константинович | учитель | история и обществознание | высшее, ФГБОУ ВО Челгу 107431 0618772 10.07.2023 |
00-09-20 | не аттестован | ||
| педагог дополнительного образования | не аттестован | |||||||
| 81 | Улахович Екатерина Сергеевна | педагог - организатор | высшее, ФГБОУ ВО ЮУРГГПУ 107435 0003048 19.04.2021Г. ФГБОУ ВО ЮУРГГПУ 107435 0003048 19.04.2021Г. |
06-11-17 | не аттестован | |||
| 82 | Ульянова Альфия Мирзаяновна | учитель | в начальных классах | высшее, ЧПИ, УВ № 187328 от 13.06.1975г. | 35-00-14 | высшая, 12.04.2024г. № 01/1002 | ||
| 83 | Чепрасова Валения Михайловна | учитель | русский язык и литература | студент 5 курса | 01-00-09 | не аттестован | ||
| 84 | Шаповалова Татьяна Евгеньевна | учитель | химия | высшее, ЧГПУ, ВСБ № 0859990 от 28.06.2005г. | 13-09-00 | высшая, 22.08.2023г. № 02/2191 | ||
| учитель | биология | высшая, 22.08.2023г. № 02/2191 | ||||||
| 85 | Шацкий Максим Викторович | учитель | физическая культура | высшее, УралГАФК, ВБА № 0065474 от 13.06.2004г. | 20-05-25 | высшая 29.04.2022г. № 01/1070 | ||
| ПДО | высшая 01.06.2021г. № 01/1647 | |||||||
| 86 | Шляпина Анна Сергеевна | учитель | русский язык и литература | высшее, ЮУГГПУ, 107404 0096198 от 07.07.2023г. | 02-00-09 | не аттестован | ||
| 87 | Штырляева Наталья Николаевна | учитель | география | высшее, ЧГПУ, ЭВ № 514535 от 20.06.1995г. | 24-08-11 | высшая 15.02.2024г. № 04/447 | ||
| учитель | окружающий мир | высшая 15.02.2024г. № 04/447 | ||||||
| ПДО | первая 15.02.2024г. № 04/446 | |||||||
| 88 | Шубина Виктория Анатольевна | учитель | физическая культура | высшее, ЧГИК, УВ № 071642 от 25.06.1994г. | 33-00-13 | высшая 15.04.2022г. № 01/944 | ||
| ПДО | первая, 25.12.2024г. № 01/2926 | |||||||
| 89 | Шурпикова Ольга Владимировна | учитель | химия | высшее, ЧГПИ, ТВ № 545036 от 05.07.1990г. | 34-08-05 | не аттестован | ||
| 90 | Язикова Ирина Анатольевна | учитель | иностранный язык | высшее, ЧГПИ, ЭВ № 795504 от 25.06.1996г. | 26-11-25 | высшая 11.11.2024г. № 01/2610 | ||
| 91 | Якуба Елена Павловна | заведующий музейно-выставочным центром | высшее, АПИ, РВ № 138800 от 07.07.1990г. | 34-10-09 | не аттестован | ПРСО РФ № 266/н от 24.08.2023г. | ||
| педагог дополнительного образования | высшая 15.11.2023г. № 02/2797 |
Совместители МБОУ "Лицей № 11 г. Челябинска"
| № п/п |
Ф.И.О. | должность | образование | категория | ученая степень |
| 1 | Белоусова Елена Германовна | учитель русского языка и литературы | высшее ЧГУ Г-I№454312 от 16.06.1989г. | не аттестован | ДФН, ДДН № 008220 от 18.07.2008г. |
| 2 | Пономарева Жанна Васильевна | учитель ИЗО | высшее, СПГХПА, БВС 0253434 от 20.04.1998г. | не аттестован | |
| ПДО | не аттестован | ||||
| 3 | Петрова Полина Павловна | ПДО | ФГБОУ ВО «РГПУ им А.И. Герцена» Санкт-Петербург 107827 0035379 08.07.2022 |
не аттестован | |
| 4 | Ситдиков Владимир Витальевич | учитель истории и обществознания | высшее, ЧГПУ, 107418 0391419, 19.06.2015г. | не аттестован | |
| 5 | Терентьева Нина Павловна | старший методист | высшее ЧГПИ ВI 135219 от 1979г. | не аттестован | ДПН, ДНД № 000418 от 21.05.2014г. |
| 6 | Юшков Алексей Николаевич | старший методист | высшее, Красноярский государственный университет, НВ № 153359 от 28.06.1986г. | не аттестован | КПН, КТ № 037074 от 17.10.1997г. |
| 7 | Баклунин Владимир Александрович | учитель основы безопасности и защиты Родины | высшее, УралГУФК, Р № 08837 от 24.06.2011г. | высшая, 25.12.2024г. №01/2927 | |
| 8 | Бараз Элла Анатольенва | тьютор | высшее, ЧГПИ, ТВ № 372864 от 04.07.1989г. | не аттестован | |
| 9 | Евсютина Снежана Анатольевна | Заведующий отделением социально - гуманитарных дисциплин и коммуникативных практик | высшее, ЧГПУ, ДВС № 0482262 от 20.06.2002г. | не аттестован | |
| 10 | Еремина Татьяна Васильевна | социальный педагог | высшее, ЧГПИ, МВ № 250695 от 04.03.1986г. | не аттестован | |
| 11 | Левкина Елена Владимировна | педагог дополнительного образования | высшее, УралГУФК, ВСА № 0417476 от 09.06.2007г. | не аттестован | |
| 12 | Мамаев Анатолий Викторович | Заведующий центром инженерных технологий и изобретений | высшее, ЮУГГПУ, 107404 0040307 от 22.03.2019 | не аттестован | |
| 13 | Пермякова Анастасия Владимировна | педагог дополнительного образования | высшее, УралГУФК, 107404 0060959 от 04.07.2019г. | не аттестован | |
| 14 | Просолупова Светлана Юрьевна | старший методист | высшее, ЧГУ, АВС № 0246108 от 18.02.2000г. | не аттестован | |
| 15 | Сидорина Елена Ильинична | тьютор | высшее, ЧелГУ, ДВС 0924288 от 10.06.2002г. | не аттестован | |
| 16 | Стрижова Екатерина Андреевна | тьютор | высшее, ЧГПИ УВ 185731 от 25.06.1993 | не аттестован | |
| 17 | Улахович Екатерина Сергеевна | советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | высшее, ФГБОУ ВО ЮУРГГПУ | не аттестован | |
| 18 | Шацкий Максим Викторович | Заведующий отделением физкультурно-оздоровительного цикла | высшее УралГАФК ВБА № 0065474 от 13.06.2004г. | не аттестован |
Основные педагогические работники МБОУ "Лицей № 11 г. Челябинска" филиал
| № п/п |
Ф.И.О. | должность | предмет | образование | стаж в отрасли | квалификационная категория |
| 1 | Батыршина Эвелина Руслановна | учитель | музыка | студент | 00-00-00 | не аттестован |
| 2 | Бузина Виктория Александровна | учитель | физическая культура | среднепрофессиональное, педколледж г. Златоуст, 117424 1635335 от 27.06.2024г. | 00-00-15 | не аттестован |
| 3 | Витушкина Ирина Вячеславовна | учитель | в начальных классах | среднее специальное, Миасское педучилище, 28.06.1980г. Х № 407082 | 36-00-09 | высшая 21.07.2023г. № 02/1930 |
| 4 | Дударева Ольга Борисовна | заместитель директора по учебно-воспитательной работе | высшее, ЧПИ, НВ № 345727 от 11.06.1987 | 10-11-16 | не аттестован | |
| 5 | Ермолаева Инна Юрьевна | учитель | в начальных классах | высшее, ЧГПИ, ЦВ № 525232 от 23.04.1994г. | 37-09-19 | высшая 30.11.2021г. № 03/3120 |
| 6 | Зайцева Ольга Николаевна | учитель | в начальных классах | высшее, ЮУГГПУ, 107435 0002809 от 08.07.2020г. | 02-11-15 | не аттестован |
| 7 | Коляченко Елена Геннадьевна | учитель | в начальных классах | высшее, Кустанайский гос. Университет, ЖБ–II №0047356 от 26.06.1995г. | 26-04-10 | высшая 13.05.2025г. № 01/959 |
| 8 | Кочекова Светлана Владимировна | учитель | ИЗО | высшее, ЧГПУ, ВСГ 2770576 от 28.06.1996г. | 18-09-21 | высшая 22.08.2023г. № 02/2191 |
| учитель | технология | высшая 22.08.2023г. № 02/2191 | ||||
| 9 | Кузнецова Вероника Александровна | учитель | в начальных классах | высшее, ЧГПИ, ЭВ № 514878 от 29.04.1996г. | 31-08-29 | не аттестован |
| 10 | Нугаева Анна Константиновна | учитель | в начальных классах | высшее, ЮУРГГПУ, 107404 0078270 от 14.07.2022г. | 03-00-05 | не аттестован |
| 11 | Окунькова Варвара Геннадьевна | учитель | иностранный язык | высшее, ЧГПУ, ДВС 0239568 от 23.06.2000г. | 23-04-14 | высшая 30.12.2020г. № 01/1 |
| 12 | Пахомова Инна Витальевна | учитель | в начальных классах | высшее, ЧГПИ, ФВ № 230488 от 07.07.1990г. | 35-00-15 | высшая 20.06.2023г. № 04/1591 |
| 13 | Салахова Александра Михайловна | учитель | иностранный язык | высшее, ЧГПУ, 107418 0389802 от 16.06.2015г. | 09-11-23 | первая 02.03.2023г. № 01/495 |
| 14 | Сафина Алина Герсовна | учитель | иностранный язык | высшее, УРАО г. Москва, 137705 0213266 от 02.07.2015г. | 12-07-09 | высшая 30.04.2020г. № 01/1186 |
| 15 | Соколова Ольга Александровна | учитель | в начальных классах | средне-специальное, Челябинское пед.училище № 1, ЖТ № 240267 от 28.06.1983г. | 42-00-05 | высшая 20.06.2023г. № 04/1591 |
| 16 | Тарасова Екатерина Александровна | учитель | в начальных классах | высшее, ЧГПУ, ВСГ 4198802 от 14.04.2010г. | 20-11-08 | высшая 06.10.2023г. № 02/2440 |
| 17 | Ткачук Людмила Гавриловна | учитель | в начальных классах | высшее, Костанайский гуманитарный институт, ЖБ 0398212 от 19.06.2003г. | 41-01-28 | высшая 28.02.2022г. № 01/461 |
| 18 | Туркова Ксения Алексеевна | учитель | в начальных классах | высшее, ЮУГГПУ, 107435 0000588 от 01.07.2020г. | 05-00-00 | первая 02.03.2023г. № 01/495 |
| 19 | Черепанова Наталья Юрьевна | учитель | в начальных классах | средне-специальное, педагогический колледж № 1, 74 БА № 0009831 от 29.06.1988г. | 37-00-14 | высшая 15.04.2020г. № 01/1141 |
| 20 | Шугаева Маргалита Амирановна | педагог-организатор | студент | 00-00-03 | не аттестован | |
| 21 | Миндели Светлана Геогргиевна | учитель | физическая культура | высшее, ЧГАКИ, ДВС № 0532978 от 16.04.2001г. | 41-06-28 | высшая 11.11.2024г. № 01/2610 |
| ПДО | ||||||
| 22 | Дрынкин Константин Иванович | учитель | информатика | высшее, ЧГПУ, ДВС 0228699 от 23.05.2001г. | 05-00-00 | первая 30.09.2021г. № 01/2555 |
Совместители МБОУ "Лицей № 11 г. Челябинска" филиал
| № п/п |
Ф.И.О. | должность | образование | категория |
| 1 | Салахова Александра Михайловна | советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | высшее, ЧГПУ, 107418 0389802 от 16.06.2015г. | не аттестован |
